196233 г. СПб Витебский пр. д 83 лит. А оф. 3 Пн-Чт 9.00-18.00 Пт 9.00-17.00 email: admin@pbc78.ru
8 (812) 205-94-94

Листы

Лист горячекатаный 

Лист стальной горячекатаный Цена за тонну, руб. Цена за метр, руб. Вес 1 метра, кг
1.5х1250х2500 Ст3 72500 889.72 12.272
1.8х1250х2500 Ст3 73000 1,070.47 14.664
2.0х1250х2500 Ст3 71000 1,159.29 16.328
3.0х1250х2500 Ст3 70700 1,727.91 24.440
4.0х1500х3000 Ст3 72000 2,351.23 32.656
4.0х1500х6000 Ст3 70500 2,302.25 32.656
5.0х1500х3000 Ст3 70000 2,861.04 40.872
5.0х1500х6000 Ст3 71000 2,901.91 40.872
6.0х1500х6000 Ст3 71000 3,477.86 48.984
8.0х1500х6000 Ст3 71500 4,669.81 65.312
10х1500х6000 Ст3 71500 5,837.26 81.640
12х1500х6000 09Г2С 74500 7,298.62 97.968
12х1500х6000 Ст3 71500 7,004.71 97.968
14х1500х6000 09Г2С 73000 8,351.20 114.400
14х1500х6000 Ст3 71000 8,122.40 114.400
16х1500х6000 09Г2С 76800 10,063.87 131.040
16х1500х6000 Ст3 71500 9,369.36 131.040
16х2000х6000 09Г2С 79000 10,352.16 131.040
16х2000х6000 Ст3 71000 9,303.84 131.040
18х2000х6000 Ст3 82300 12,068.47 146.640
20х2000х12000 Ст3 83300 13,601.22 163.280
20х2000х6000 09Г2С 87500 14,287.00 163.280
20х2000х6000 Ст3 82000 13,388.96 163.280
22х2000х6000 Ст3 103800 18,675.70 179.920
25х2000х12000 09Г2С 88000 17,937.92 203.840
25х2000х6000 09Г2С 87500 17,836.00 203.840
25х2000х6000 Ст3 79000 16,103.36 203.840
30х2000х6000 Ст3 79000 19,389.76 245.440
32х2000х6000 Ст3 83300 21,744.63 261.040
36х2000х6000 Ст3 83300 24,516.86 294.320
40х1500х6000 Ст3 81000 26,451.36 326.560
40х2000х6000 09Г2С 87500 28,574.00 326.560
40х2000х6000 Ст3 82000 26,777.92 326.560
50х1580х6000 Ст3 82500 33,719.40 408.720
50х2000х6000 Ст3 82000 33,515.04 408.720

 

Лист холоднокатанный

Лист стальной холоднокатаный Цена за тонну, руб. Цена за метр, руб. Вес 1 метра, кг
0.8х1250х2500 53000 346.15 6.531
1.0х1250х2500 72000 587.81 8.164
1.2х1250х2500 72000 705.37 9.797
2.0х1250х2500 70100 1,144.59 16.328
2.5х1250х2500 70800 1,443.19 20.384
3.0х1250х2500 69000 1,686.36 24.440

 

Лист ПВЛ

Лист стальной ПВЛ Цена за тонну, руб. Цена за метр, руб. Вес 1 метра, кг
406х1000х3000 81500 1,330.73 16.328
408х1000х2400 86000 1,717.25 19.968
506х1000х3000 85000 1,449.76 17.056
508х1000х2400 41000 891.18 21.736
510х1000х2200 41000 1,053.21 25.688

 

Лист рифленый

Лист стальной рифленый Цена за тонну, руб. Цена за метр, руб. Вес 1 метра, кг
3.0х1500х6000 чеч 71000 1,786.93 25.168
4.0х1500х6000 ромб 72000 2,508.48 34.840
4.0х1500х6000 чеч 73000 2,444.62 33.488
5.0х1500х6000 ромб 72000 3,129.98 43.472
5.0х1500х6000 чеч 72000 3,032.64 42.120
6.0х1500х6000 ромб 72000 3,744.00 52.000
6.0х1500х6000 чеч 71000 3,581.24 50.440