196233 г. СПб Витебский пр. д 83 лит. А оф. 3 Пн-Чт 9.00-18.00 Пт 9.00-17.00 email: admin@pbc78.ru
8 (812) 205-94-94

Трубы круглые

У нас вы найдете широкий выбор высококачественных круглых труб для различных применений. Мы предлагаем трубы разных диаметров, толщин стенок и материалов, чтобы удовлетворить потребности любого проекта.

Наша продукция производится из различных материалов, включая сталь, нержавеющую сталь, алюминий и медь. Каждая труба отличается высокой прочностью, стабильностью и устойчивостью к коррозии, что обеспечивает долговечность и надежность в любых условиях эксплуатации.

У нас вы можете заказать нужное количество труб и получить их в кратчайшие сроки. Мы гарантируем качество продукции и отличное обслуживание на каждом этапе покупки.

Выберите круглые трубы от нас и доверьтесь профессиональным решениям для вашего проекта.

Трубы электросварные 

 

Трубы электросварные Цена за тонну, руб. Цена за метр, руб. Вес 1 метра, кг
57х3.0 дл. 4.72м Ст20 ВМЗ 70 000 290.85 4.155
57х3.5 дл.12м Ст20 ВМЗ 70 000 336.18 4.803
76х3.5 12м Ст20 ВМЗ 70 000 455.57 6.508
89х3.5 дл.12м Ст3пс4 СС 54 000 414.46 7.675
89х4.0 дл.12м Ст3сп5 54 000 470.90 8.720
102х4.0 дл.12м Ст3пс/сп5 54 000 542.92 10.054
108х3.5 дл.12м Ст3пс4 54 000 506.56 9.381
108х4.0 дл.12м Ст3пс/сп5 54 000 576.15 10.670
114х3.5 дл.12м Ст3сп4 54 000 535.64 9.919
114х4.0 дл.12м Ст3пс5 54 000 609.39 11.285
133х4.0 дл.12м Ст3пс5 54 000 714.66 13.234
133х4.5 дл.12м Ст3пс5 54 000 800.87 14.831
159х4.0 дл.12м Ст3пс/сп5 67 000 1065.41 15.902
159х4.5 дл.12м Ст3пс5 69 000 1230.39 17.832
159х5.0 дл.12м Ст3пс5 69 000 1362.68 19.749
219х5.0 дл.12м Ст.20 72 000 1975.93 27.444
219х6.0 дл.12м Ст.20 58 000 1901.10 32.778
219х8.0 дл.12м Ст.20 58 000 2511.03 43.294
273х5.0 дл.12м Ст.20 79 000 2715.14 34.369
325х5.0 дл.12м Ст.20 78 000 3200.88 41.037
325х6.0 дл.12м Ст.20 63 000 3092.61 49.089
325х8.0 дл.12м Ст.20 63 000 4097.82 65.045
377х6.0 дл.12м Ст.20 86 000 4909.97 57.093
377х8.0 дл.12м Ст.20 86 000 6511.36 75.713

 

 

Трубы ВГП

 

Трубы ВГП Цена за тонну, руб. Цена за метр, руб. Вес 1 метра, кг
15х2,8 69 000 91.85 1.331
20х2,5 69 500 108.42 1.560
20х2,8 68 000 117.40 1.726
25х2,8 70 000 154.34 2.205
25х3,2 56 800 141.18 2.486
32х2,8 69 200 196.47 2.839
32х3,2 67 000 215.31 3.214
40х3,0 66 500 230.30 3.463
40х3,5 67 000 267.57 3.994
50х3,0 69 500 305.02 4.389
50х3,5 64 000 324.81 5.075
65х4,0 63 000 461.92 7.332
80х4,0 73 000 633.17 8.674
100х4,5 64 500 815.02 12.636

 

 

Бесшовные трубы

 

Бесшовные стальные трубы Цена за тонну, руб. Цена за метр, руб. Вес 1 метра, кг
32x3,0 176 000 392.70 2.231
32x4,0 184 300 529.38 2.872
38x3,0 175 300 472.06 2.693
38x3,5 175 300 542.87 3.097
42x3,0 175 300 526.01 3.001
42x3,5 94 500 326.58 3.456
42x4,0 175 000 682.19 3.898
45x3,5 166 000 618.37 3.725
45x4,0 168 000 706.61 4.206
45x5,0 168 000 861.72 5.129
45x6,0 168 000 936.04 5.572
51x2,5 182 000 565.95 3.110
51x3,5 168 000 716.30 4.264
51x4,0 167 000 805.20 4.822
57x3,5 158 000 758.76 4.802
57x4,0 158 000 859.05 5.437
57x5,0 158 000 1053.56 6.668
57x6,0 158 000 1239.95 7.848
57x7,0 158 000 1418.25 8.976
57x8,0 158 000 1588.43 10.053
57x10 143 000 1723.69 12.054
57x12 143 000 1980.42 13.849
60x3,5 158 000 801.31 5.072
60x4,0 158 000 907.68 5.745
60x5,0 158 000 1114.34 7.053
60x6,0 158 000 1312.89 8.309
60x8,0 158 000 1685.68 10.669
60x12 139 000 2053.35 14.772
63,5х 5,0 158 000 1185.25 7.502
63,5х 8,0 158 000 1799.15 11.387
63,5х 10 135 000 1852.32 13.721
68x4,0 158 000 1037.35 6.565
68x6,0 158 000 1507.40 9.540
68x8,0 158 000 1945.03 12.310
68x10 143 000 2127.12 14.875
70x3,5 126 400 754.51 5.969
70x6,0 158 000 1556.02 9.848
70x8,0 158 000 2009.86 12.721
70x12 143 000 2552.52 17.850
73x4,0 158 000 1118.39 7.078
73x5,0 158 000 1377.73 8.720
73x8,0 158 000 2107.10 13.336
73x10 143 000 2310.50 16.157
73x12 143 000 2684.57 18.773
73x14 143 000 3029.29 21.184
76x3,5 158 000 1028.23 6.508
76x4,0 158 000 1167.01 7.386
76x4,5 156 000 1287.27 8.252
76x5,0 156 000 1420.29 9.104
76x6,0 158 000 1701.90 10.772
76x7,0 158 000 1957.17 12.387
76x8,0 158 000 2204.37 13.952
76x9,0 161 000 2489.81 15.465
76x10 143 000 2420.49 16.927
76x12 143 000 2816.61 19.697
76x16 143 000 3520.75 24.621
83x4,0 158 000 1280.47 8.104
83x6,0 158 000 1872.08 11.849
83x8,0 158 000 2431.27 15.388
83x10 143 000 2677.23 18.722
83x12 143 000 3124.63 21.851
83x14 143 000 3542.72 24.774
83x16 143 000 3931.48 27.493
89x3,5 158 000 1212.60 7.675
89x4,0 158 000 1377.73 8.720
89x4,5 156 000 1521.32 9.752
89x5,0 156 000 1680.36 10.772
89x6,0 156 000 1992.41 12.772
89x7,0 156 000 2296.49 14.721
89x8,0 158 000 2625.80 16.619
89x10 143 000 2897.27 20.261
89x12 143 000 3388.70 23.697
95x5,0 128 000 1477.24 11.541
95x6,0 143 000 1958.41 13.695
95x10 143 000 3117.30 21.799
95x20 143 000 5501.22 38.470
102x4,0 155 500 1563.30 10.053
102x5,0 143 000 1778.71 12.439
102x6,0 143 000 2112.44 14.772
102x8,0 143 000 2757.90 19.286
102x9,0 152 300 3593.45 23.595
102x10 143 000 3374.02 23.595
108x4,0 149 500 1594.99 10.669
108x4,5 143 000 1708.11 11.945
108x5,0 143 000 1888.72 13.208
108x6,0 143 000 2244.46 15.696
108x7,0 143 000 2592.88 18.132
108x8,0 143 000 2933.97 20.517
108x10 143 000 3594.09 25.134
108x14 143 000 4826.38 33.751
114x4,0 143 000 1613.66 11.284
114x4,5 143 000 1807.14 12.637
114x5,0 143 000 1998.76 13.977
114x6,0 143 000 2376.52 16.619
114x7,0 143 000 2746.90 19.209
114x8,0 143 000 3110.00 21.748
121x5,0 143 000 2127.12 14.875
121x6,0 143 000 2530.54 17.696
121x10 143 000 4070.84 28.467
121x12 143 000 4796.96 33.545
127x4,0 143 000 1804.37 12.618
127x4,5 80 800 1264.06 15.644
127x5,0 143 000 2237.13 15.644
127x6,0 143 000 2662.56 18.619
127x8,0 143 000 3491.41 24.415
133x4,0 143 000 1892.40 13.234
133x4,5 101 000 1497.83 14.830
133x5,0 143 000 2347.15 16.414
133x6,0 143 000 2794.60 19.543
133x7,0 143 000 3234.66 22.620
133x8,0 143 000 3667.39 25.646
133x10 143 000 4510.90 31.545
133x12 143 000 5325.12 37.239
140x5,0 143 000 2475.53 17.311
140x6,0 143 000 2948.63 20.620
140x8,0 143 000 3872.82 27.083
140x10,0 143 000 4767.74 33.341
146x5,0 143 000 2585.54 18.081
146x6,0 143 000 3080.62 21.543
146x8,0 143 000 4048.90 28.314
146x10 143 000 4987.76 34.879
159x4,5 143 000 2549.76 17.831
159x5,0 143 000 2823.94 19.748
159x6,0 143 000 3366.69 23.543
159x7,0 143 000 3902.18 27.288
159x8,0 138 000 4275.37 30.981
159x9,0 143 000 4951.06 34.623
159x10 143 000 5464.43 38.213
159x12 143 000 6469.46 45.241
159x14 143 000 7444.93 52.062
159x16 143 000 8390.88 58.677
168x6,0 143 000 3564.72 24.928
168x8,0 143 000 4694.30 32.827
168x10 143 000 5794.44 40.521
168x12 143 000 6865.48 48.010
168x16 143 000 8919.28 62.373
180x6,0 143 000 3828.85 26.775
180x8,0 143 000 5046.32 35.289
180x10 143 000 6234.59 43.599
194x6,0 143 000 4136.86 28.929
194x7,0 118 400 3974.82 33.571
203x8,0 143 000 5721.10 40.008
219x6,0 153 000 5014.81 32.777
219x7,0 143 000 5442.44 38.059
219x8,0 143 000 6190.73 43.292
219x9,0 143 000 6931.39 48.471
219x10 143 000 7664.79 53.600
219x12 143 000 9109.95 63.706
219x14 143 000 10525.87 73.607
219x16 143 000 11911.89 83.300
245x8,0 146 000 7099.31 48.625
245x10 146 000 8799.26 60.269
273x7,0 147 000 7019.93 47.755
273x8,0 146 000 7938.10 54.371
273x9,0 146 000 8896.70 60.936
273x10 146 000 9847.59 67.449
273x12 146 000 11727.81 80.327
273x16 190 100 20047.05 105.455
273x20 146 000 18946.84 129.773
325x8,0 146 000 9495.93 65.041
325x9,0 146 000 10648.71 72.936
325x10 146 000 11795.23 80.789
325x12 146 000 14064.47 96.332
325x14 146 000 16302.34 111.660
325x16 146 000 18512.56 126.798
325x18 146 000 20692.29 141.728
377x9,0 148 000 12571.06 84.940
377x10 148 000 13930.67 94.126
377x12 148 000 16625.62 112.335
377x14 148 000 19290.64 130.342
426x9,0 145 300 13985.38 96.252
426x10 148 000 15789.91 106.689
426x12 145 500 18537.30 127.404
426x14 148 000 21894.74 147.937
426x16 145 500 24477.52 168.230
426x20 148 000 30820.99 208.250

 

 

Оцинкованные трубы

 

Оцинкованные трубы Цена за тонну, руб. Цена за метр, руб. Вес 1 метра, кг
ВГП ду15х2.8 7.8м Ст2пс 99600 136.73 1.373
ВГП ду20х2.8 7.8м Ст2пс 99000 176.06 1.778
ВГП ду32х3.2 7.8м Ст2пс 88000 291.03 3.307
ВГП ду40х3.5 7.8м Ст2пс 91000 374.77 4.118
ВГП ду50х3.5 7.8м Ст2пс 79000 413.26 5.231
э/с 57х3 7.8м Ст2пс 93000 398.49 4.285
э/с 57х3.5 7.8м Ст2пс 87000 430.68 4.950
э/с 76х3 7.8м Ст2пс 93500 540.65 5.782
э/с 76х3.5 7.8м Ст2пс 91000 610.43 6.708
э/с 89х3.5 7.8м Ст2пс 91000 719.26 7.904
э/с 108х3.5 7.8м Ст2пс 88300 853.12 9.662